Çeviklik, manevra kabiliyeti ve enerji tasarrufu özellikleriyle, dar alanlar söz konusu olduğunda da en küçük forklift şüphesiz ki Linde'dir. Linde H14-H20; kompakt dış boyutları ve geniş iç mekanı ile gerek kamyon yüklerken gerekse deponuzda hassas ürünler ile çalışırken, mükemmel tasarımıyla, üretimdeki küçük yardımcınızdır.
Teknik Bilgiler
Model | Makine Kapasitesi | Yük Merkezi | Kabin Yüksekliği | Yürüyüş Hızı(yüklü/yüksüz) |
---|---|---|---|---|
H14D | 1.4 (t) | 500 (mm) | 2123 (mm) | 20 / 20 (km/h) |
H14T | 1.4 (t) | 500 (mm) | 2123 (mm) | 20 / 20 (km/h) |
H16CNG-L | 1.6 (t) | 500 (mm) | 2123 (mm) | 20 / 20 (km/h) |
H16D | 1.6 (t) | 500 (mm) | 2123 (mm) | 20 / 20 (km/h) |
H16D-L | 1.6 (t) | 500 (mm) | 2123 (mm) | 20 / 20 (km/h) |
H16T | 1.6 (t) | 500 (mm) | 2123 (mm) | 20 / 20 (km/h) |
H16T-L | 1.6 (t) | 500 (mm) | 2123 (mm) | 20 / 20 (km/h) |
H18CNG-L | 1.8 (t) | 500 (mm) | 2123 (mm) | 20 / 20 (km/h) |
H18D | 1.8 (t) | 500 (mm) | 2123 (mm) | 20 / 20 (km/h) |
H18D-L | 1.8 (t) | 500 (mm) | 2123 (mm) | 20 / 20 (km/h) |
H18T | 1.8 (t) | 500 (mm) | 2123 (mm) | 20 / 20 (km/h) |
H18T-L | 1.8 (t) | 500 (mm) | 2123 (mm) | 20 / 20 (km/h) |
H20CNG | 2.0 (t) | 500 (mm) | 2123 (mm) | 20 / 20 (km/h) |
H20D | 2.0 (t) | 500 (mm) | 2123 (mm) | 20 / 20 (km/h) |
H20D-CT/600 | 2.0 (t) | 610 (mm) | 2130 (mm) | 20 / 20 (km/h) |
H20T | 2.0 (t) | 500 (mm) | 2123 (mm) | 20 / 20 (km/h) |
H20T-CT/600 | 2.0 (t) | 610 (mm) | 2130 (mm) | 20 / 20 (km/h) |
Teklif Alın

H14 – H20 EVO
İkinci El Dizel Forkliftler için buraya tıklayıp, 2. El modelleri inceleyebilir ve teklif alabilirsiniz.